KEADAAN SISWA

Data per : Sabtu, 07 Desember 2024


# Tingkat Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1 X X IPA 1 5 16 21
2 X X IPA 2 5 16 21
3 X X IPA 3 3 18 21
4 X X IPS 1 15 10 25
5 X X IPS 2 15 10 25
6 X X Agama 5 8 13
7 X X Bahasa 4 13 17
8 XI XI IPA 1 5 14 19
9 XI XI IPA 2 4 17 21
10 XI XI IPA 3 5 14 19
11 XI XI IPS 16 17 33
12 XI XI Agama 6 11 17
13 XII XII IPA 1 7 16 23
14 XII XII IPA 2 10 18 28
15 XII XII IPA 3 6 18 24
16 XII XII IPS 1 8 14 22
17 XII XII IPS 2 14 9 23

Grafik Keadaan Siswa
INFORMASI

Diterbitkan : Senin, 15 Februari 2021, Pukul : 11:30:09
Informasi Validasi Data Penerima PIP
Disampaikan kepada nama-nama (terlampir) agar segera mengantarkan Foto Copy kartu Keluarga dan Akta...

Lebih banyak lagi...
BERITA LAINNYA
WAKTU
INFO. PENGUNJUNG